Lokernas.com - Pendaftaran CPNS periode II telah dibuka mulai dari tanggal 11 September hingga dengan 25 September 2017. Ada sejumlah 61 instansi (termasuk pemda kaltra) yang membuka peluang kepada masyarakat Indonesia untuk mengikuti seleksi CPNS periode II tahun 2017. Salah satu hal penting yang banyak ditanyakan ialah mengenai jumlah pendaftar CPNS periode II.
Informasi mengenai jumlah pendaftar CPNS periode II Tahun 2017 banyak ditanyakan oleh sobat lokernas. Dengan mengetahui jumlah pendaftar masing-masing instansi tentunya sobat lokernas sanggup mengetahui kira-kira seberapa besar peluang sobat lokernas untuk sanggup diterima di instansi yang sobat pilih. Sebagai gambaranya, berikut admin sampaikan isu mengenai jumlah pendaftar CPNS periode II yang dikutip dari sumber halaman FB BKN.
Data per 19 September 2017 pukul 08.30
Demikian informasi Jumlah Pendaftar CPNS Periode II Tahun 2017 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk share info ini kepada saudara dan teman sobat lokernas semua. Perbaru selalu info cpns dan lowongan kerja lainnya hanya di lokernas.
Informasi mengenai jumlah pendaftar CPNS periode II Tahun 2017 banyak ditanyakan oleh sobat lokernas. Dengan mengetahui jumlah pendaftar masing-masing instansi tentunya sobat lokernas sanggup mengetahui kira-kira seberapa besar peluang sobat lokernas untuk sanggup diterima di instansi yang sobat pilih. Sebagai gambaranya, berikut admin sampaikan isu mengenai jumlah pendaftar CPNS periode II yang dikutip dari sumber halaman FB BKN.
Data per 19 September 2017 pukul 08.30
No | INSTANSI | PELAMAR | FORMASI |
1 | Menkopolhukam | 1472 | 25 |
2 | MenkoKeu | 144 | 25 |
3 | MenkoMar | 1250 | 40 |
4 | Ristekdikti | 17021 | 1500 |
5 | MenKopUKM | 2919 | 30 |
6 | KemenBUMN | 2198 | 25 |
7 | KemenPPA | 2206 | 21 |
8 | KemenPANRB | 555 | 91 |
9 | Kemenpora | 6125 | 27 |
10 | KemendesPDTT | 8716 | 91 |
11 | Kemenlu | 6144 | 75 |
12 | Kemenhan | 1995 | 50 |
13 | Kemenkeu | 69689 | 2880 |
14 | Kementan | 31151 | 475 |
15 | KemenESDM | 2863 | 65 |
16 | Kemenhub | 42765 | 393 |
17 | Kemendikbud | 92306 | 300 |
18 | Kemenkes | 77706 | 1000 |
19 | Kemenag | 6299 | 1000 |
20 | Kemenaker | 12219 | 160 |
21 | Kemensos | 27241 | 160 |
22 | KLHK | 10710 | 700 |
23 | KKP | 7710 | 329 |
24 | Kemendag | 2869 | 66 |
25 | Kemenperin | 16074 | 380 |
26 | PUPR | 16715 | 1000 |
27 | Kemenpar | 774 | 40 |
28 | KemenATR | 12534 | 1610 |
29 | Setneg | 5504 | 178 |
30 | Kejagung | 44041 | 1000 |
31 | BIN | 4322 | 199 |
32 | SetjenDPR | 981 | 85 |
33 | BPK | 15618 | 600 |
34 | Lemsaneg | 30 | 26 |
35 | BKN | 3565 | 212 |
36 | LAN | 6292 | 299 |
37 | LAPAN | 1454 | 99 |
38 | LIPI | 4010 | 175 |
39 | BATAN | 837 | 98 |
40 | BAPPENAS | 1586 | 38 |
41 | ANRI | 4723 | 60 |
42 | BIG | 814 | 67 |
43 | BKKBN | 6386 | 178 |
44 | BKPM | 1101 | 28 |
45 | BPPT | 1372 | 175 |
46 | BPKP | 4491 | 182 |
47 | BAPETEN | 369 | 10 |
48 | BPOM | 6734 | 110 |
49 | Polri | 2085 | 200 |
50 | BMKG | 2105 | 90 |
51 | BNN | 14768 | 275 |
52 | SetjenMK | 783 | 70 |
53 | SetjenKY | 604 | 33 |
54 | BNP2TKI | 3362 | 87 |
55 | BAKAMLA | 3977 | 225 |
56 | BASARNAS | 5138 | 160 |
57 | LKPP | 1232 | 25 |
58 | PPATK | 733 | 53 |
59 | BNPT | 5520 | 60 |
60 | Bekraf | 9145 | 93 |
61 | Kaltara | 13789 | 500 |
Klik untuk memperbesar |
Demikian informasi Jumlah Pendaftar CPNS Periode II Tahun 2017 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk share info ini kepada saudara dan teman sobat lokernas semua. Perbaru selalu info cpns dan lowongan kerja lainnya hanya di lokernas.
0 Response to "Jumlah Pendaftar Cpns Masa Ii Tahun 2017"