Lokernas.com - Pendaftaran CPNS telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 kemarin. Tim Verifikator kemudian bakal melaksanakan seleksi manajemen terhadap seluruh berkas baik yang telah diunggah dan/atau dikirim via pos. Sampai dengan tenggat simpulan waktu pelamaran, telah didapatkan data pelamar sejumlah 1.146.853 pelamar. Dengan rincian pelamar mencakup 1.116.138 dari Kemenkumham dan 30.715 pelamar untuk gugusan MA. Tim dari SSCN juga telah mencatat sejumlah 299.370 pelamar melaksanakan registasi akun namun tidak melanjutkan ke proses pengisian data dan lain-lain. Tentunya sejumlah pelamar tersebut setrik otomatis dinyatakan gugur sebelum diverifikasi.
Berikut yakni rekapitulasi pelamar yang sanggup dilihat dibawah ini.
Selain itu, Help Desk SSCN BKN yang telah disiapkan untuk berkonsultasi juga telah mendapatkan lebih dari 900 pengunjung. Kebanyakan dari pengunjung berkonsultasi terkait dengan NIK dan KK yang tidak terdaftar di server Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Maka dari itu, BKN selalu menyarankan supaya pelamar menghubunngi instansi tersbut atau sanggup juga melalui panggilan call center atau tiba pribadi untuk yang berada(berdomisili) di wilayah Jabodetabek.
Pengumuman hasil seleksi manajemen sendiri bakal diumumkan pada tanggal 5 September 2017.
Berikut yakni rekapitulasi pelamar yang sanggup dilihat dibawah ini.
No | jabatan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pendaftar |
1 | DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | UMUM | 1 | 2 |
2 | DOKTER UMUM PERTAMA | UMUM | 33 | 2.697 |
3 | PERAWAT PERTAMA | UMUM | 93 | 18.652 |
LULUSAN TERBAIK | 7 | 406 | ||
4 | DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | UMUM | 1 | 9 |
5 | DOKTER SPESIALIS ANESTESI PERTAMA | UMUM | 1 | 2 |
6 | ANALIS HUKUM | UMUM | 114 | 8.929 |
LULUSAN TERBAIK | 22 | 768 | ||
7 | PENATA KEUANGAN | UMUM | 23 | 26.736 |
LULUSAN TERBAIK | 2 | 1.492 | ||
8 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 59 | 22.457 |
LULUSAN TERBAIK | 11 | 572 | ||
9 | AUDITOR PERTAMA | UMUM | 15 | 32.204 |
10 | PENJAGA TAHANAN | UMUM | 13.720 | 634.131 |
LULUSAN TERBAIK | 280 | 7.828 | ||
11 | PSIKOLOG KLINIS PERTAMA | UMUM | 13 | 1.323 |
LULUSAN TERBAIK | 2 | 91 | ||
12 | DOKTER SPESIALIS ANAK PERTAMA | UMUM | 1 | 16 |
13 | ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA | UMUM | 2.049 | 171.880 |
LULUSAN TERBAIK | 229 | 7.681 | ||
14 | PEMERIKSA PATEN PERTAMA | UMUM | 13 | 36.929 |
LULUSAN TERBAIK | 2 | 1.593 | ||
15 | ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL | UMUM | 14 | 19.074 |
LULUSAN TERBAIK | 1 | 687 | ||
16 | PEMERIKSA MEREK PERTAMA | UMUM | 13 | 32.215 |
LULUSAN TERBAIK | 2 | 1.469 | ||
17 | KUSTODIAN KEKAYAAN NEGARA | UMUM | 18 | 21.215 |
LULUSAN TERBAIK | 2 | 410 | ||
18 | ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA | UMUM | 35 | 16.305 |
DISABILITAS FISIK | 1 | 335 | ||
LULUSAN TERBAIK | 4 | 946 | ||
19 | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL | UMUM | 30 | 20.718 |
20 | DOKTER SPESIALIS GINEKOLOGI PERTAMA | UMUM | 1 | 6 |
21 | PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA | UMUM | 652 | 25.143 |
LULUSAN TERBAIK | 62 | 1.218 | ||
Jumlah Total Mendaftar | 1.116.138 |
No | jabatan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pendaftar |
1 | CALON HAKIM | UMUM | 1.484 | 28.707 |
PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 32 | 130 | ||
LULUSAN TERBAIK | 168 | 1.878 | ||
Jumlah Total Mendaftar | 30.715 |
Pengumuman hasil seleksi manajemen sendiri bakal diumumkan pada tanggal 5 September 2017.
Informasi dikutip dari BKN
0 Response to "Rekapitulasi Tamat Pelamar Cpns Kemenkumham Dan Ma"